Railroads Online は自分で線路を敷いて機関車で貨物を運ぶマルチプレイ対応の鉄道系作業ゲームです。
ゲーム内Wikiはありますが、一覧できるものではないので各種データを表にまとめてみました。(Build52150時点のデータです)
積荷
重量は物理演算設定によって変わります。表に記載している値は設定「リアル」のものです。「リアル」を100%とした場合の各設定の重量は以下の通りです。
- リアル:100%
- ハード:75%
- ミディアム:50%
- イージー:25%
- ビギナー:0%(積荷の重量がすべて0になります)
積荷 | 収入 $ | 経験値 | 重量 kg |
---|---|---|---|
丸太 | 12 | 12 | 2000 |
木の束 | 10 | 10 | 1200 |
材木 | 16 | 8 | 1350 |
梁材 | 32 | 16 | 1410 |
鉄鉱石 | 50 | 25 | 1000 |
銑鉄 | 60 | 30 | 1490 |
レール | 35 | 40 | 900 |
石炭 | 30 | 15 | 1000 |
鉄パイプ | 50 | 10 | 1800 |
ツール | 30 | 15 | 100 |
原油 | 35 | 25 | 1000 |
石油樽 | 90 | 25 | 137 |
種のパレット | 10 | 5 | 100 |
水 | 10 | 5 | 1000 |
ストローベイル | 12 | 6 | 100 |
穀物 | 12 | 6 | 1000 |
牛 | 90 | 20 | 600 |
肉 | 90 | 20 | 100 |
金鉱石 | 600 | 50 | 1000 |
製錬金 | 3000 | 75 | 50 |
金のインゴット | 6400 | 100 | 200 |
産業施設
消費、生産の値は1サイクルでの量ですが、サイクルの時間の長さは施設によって異なります。
消費、生産量は産業難易度によって変わります。表に記載している値は難易度「ミディアム」のものです。ゲーム内Wikiによると「ミディアム」を基準として「イージー」では生産量が倍に、「ハード」では消費量が倍になるようです。
産業施設 | 消費 / 在庫上限 | 生産 / 在庫上限 |
---|---|---|
伐採キャンプ | 丸太 2 / 200 木の束 2 / 64 | |
製材所 | 丸太 1 / 100 | 材木 1 / 100 梁材 1 / 100 |
鉄鉱石採掘所 | 梁材 1 / 30 材木 2 / 50 | 鉄鉱石 5 / 290 |
製錬所 | 鉄鉱石 2 / 1000 木の束 4 / 100 | 銑鉄 1 / 100 レール 2 / 100 |
石炭採掘所 | 梁材 2 / 30 レール 1 / 60 | 石炭 10 / 750 |
製鉄所 | 銑鉄 4 / 100 石炭 1 / 1000 材木 3 / 50 | 鉄パイプ 4 / 100 ツール 16 / 100 |
石油採掘所 | 鉄パイプ 3 / 30 梁材 3 / 30 ツール 1 / 100 | 原油 24 / 100 |
製油所 | 原油 12 / 1000 鉄パイプ 1 / 100 材木 2 / 50 | 石油樽 10 / 200 |
貨物貯蔵所 | ※ | 種のパレット 1 / 40 |
小麦農場 | 種のパレット 2 / 100 水 2 / 100 | 穀物 1 / 40 ストローベイル 1 / 40 |
牛牧場 | 穀物 5 / 100 水 10 / 100 ストローベイル 5 / 100 | 牛 2 / 40 |
食肉処理場 | 牛 1 / 50 石炭 1 / 1000 | 肉2 / 100 |
井戸 | 水 1 / 400 | |
金鉱石採掘所 | 石炭 5 / 100 梁材 5 / 30 レール 5 / 60 ツール 5 / 100 | 金鉱石 2 / 100 |
浚渫機 | 石炭 5 / 1000 ツール 5 / 100 鉄パイプ 5 / 100 | 金鉱石 1 / 100 |
砕鉱所 | 金鉱石 5 / 200 水 5 / 200 石炭 5 / 100 木の束 5 / 100 | 精錬金 1 / 100 |
金製錬所 | 精錬金 1 / 150 石炭 1 / 150 | 金のインゴット 1 / 10 |
貨物輸送受付所 | 金のインゴット 1 / 100 |
※貨物貯蔵所はすべての貨物を受け入れて収入・経験値を入手できるが、種のパレットのみ収入・経験値が0になる
貨車
ゲーム内Wikiと購入画面で値が異なるものがありますが、購入画面の値を記載しています。また、積荷を積めない車両(客車や除雪車など)は省略しています。
kgはlbs(ポンド)から計算したおおよその値です。
貨車 | レベル | 価格 $ | 積荷 積載上限 | 重量 lbs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Gregg Suger Cane 長物車 | 1 | 200 | ツール 6 種のパレット 6 | 2205 | 1000 |
Gregg Suger Cane 木材長物車 | 1 | 200 | 丸太 5 鉄パイプ 7 | 2425 | 1100 |
Gregg Suger Cane 支柱付き長物車 | 1 | 200 | 材木 3 梁材 3 レール 4 銑鉄 3 | 2315 | 1050 |
Gregg Suger Cane 仕切り付き長物車 | 1 | 220 | 木の束 2 ストローベイル 4 | 2535 | 1150 |
Gregg Suger Cane ローサイド無蓋車 | 1 | 220 | 鉄鉱石 2 石炭 2 石油樽 15 | 2315 | 1050 |
Gregg Suger Cane ミディアム無蓋車 | 1 | 220 | 鉄鉱石 3 石炭 3 石油樽 15 | 2425 | 1100 |
Gregg Suger Cane ハイサイド無蓋車 | 1 | 250 | 鉄鉱石 6 石炭 6 石油樽 15 | 2646 | 1200 |
Ewa Plantation 有蓋車 | 1 | 300 | ツール 12 石油樽 15 種のパレット 3 穀物 4 | 4409 | 2000 |
Waialua 農業用タンク車 | 1 | 280 | 原油 2 | 3527 | 1600 |
Oahu Sugar Co. 水タンク車 | 1 | 280 | 水 6 | 3649 | 1655 |
スケルトン丸太貨車 | 1 | 200 | 丸太 5 | 6614 | 3000 |
C&C 29ft長物車 | 1 | 300 | 丸太 6 鉄パイプ 9 | 8378 | 3800 |
C&C 29ft支柱付き長物車 | 2 | 250 | 材木 6 梁材 3 レール 10 銑鉄 3 | 8818 | 4000 |
C&C 29ft仕切り付き長物車 | 3 | 275 | 木の束 8 石油樽 46 ストローベイル 15 | 9039 | 4100 |
Westside Lumber Co. 側面土運車 | 3 | 300 | 鉄鉱石 6 石炭 6 金鉱石 6 | 2899 | 1315 |
ET&WNC ホッパ車 | 4 | 850 | 鉄鉱石 10 石炭 10 | 13228 | 6000 |
EBT ホッパ車 | 4 | 750 | 鉄鉱石 8 石炭 10 | 13228 | 6000 |
C&C 水タンク車 | 4 | 800 | 水 12 | 31416 | 14250 |
Lake Tahoe タンク車 | 5 | 1450 | 原油 12 | 30199 | 13698 |
NCO コフィンタンク車 | 5 | 950 | 原油 8 | 31416 | 14250 |
D&RG Burnham Shops 有蓋車 | 5 | 950 | ツール 32 穀物 12 種のパレット 14 | 17500 | 7938 |
C&C 通風車 | 5 | 950 | 肉 36 | 17798 | 8073 |
C&C 家畜車 | 5 | 950 | ツール 32 牛 6 | 17637 | 8000 |
D&RG ハイサイド無蓋貨車 | 7 | 900 | 鉄鉱石 22 石炭 22 金鉱石 22 | 23623 | 10715 |
Central Colorado B-M-X #3-5 | 7 | 1000 | 金のインゴット 5 精錬金 16 | 18219 | 8264 |
コメントを残す